财务对账
今日收入
¥52,380
↑ 12.5%
今日退款
¥1,280
↓ 3.2%
待对账金额
¥8,560
15笔
本月净收入
¥856,200
↑ 8.3%
💳 支付流水
| 流水号 | 订单号 | 类型 | 金额 | 支付方式 | 状态 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY202401080001 | 202401081234567890 | 支付 | +¥199.00 | 支付宝 | 成功 | 2024-01-08 10:30:25 | 查看 |
| PAY202401080002 | 202401089876543210 | 支付 | +¥299.00 | 微信支付 | 成功 | 2024-01-08 09:15:30 | 查看 |
| REF202401080001 | 202401071234567890 | 退款 | -¥99.00 | 支付宝 | 处理中 | 2024-01-08 08:20:15 | 查看 |
| PAY202401070001 | 202401075678567890 | 支付 | +¥158.00 | 信用卡 | 成功 | 2024-01-07 18:45:20 | 查看 |
| PAY202401070002 | 202401073453456789 | 支付 | +¥79.00 | PayPal | 失败 | 2024-01-07 15:30:10 | 查看 |
↩️ 退款记录
| 退款单号 | 订单号 | 退款金额 | 退款原因 | 申请时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF202401080001 | 202401071234567890 | ¥99.00 | 商品质量问题 | 2024-01-08 08:20 | 处理中 | 处理 查看 |
| REF202401070001 | 202401069876543210 | ¥199.00 | 不想要了 | 2024-01-07 14:30 | 已完成 | 查看 |
| REF202401060001 | 202401055678567890 | ¥59.00 | 规格不符 | 2024-01-06 10:15 | 已完成 | 查看 |